July, 1999 Professional Ratings


60 najsilniejszych zawodników według obliczeń Kena Thompsona oraz Władymira Dworkowicza, na pozycji 25 polski arcymistrz Michał Krasenkow.
1       Kasparov,Garry  		RUS     2838    140
2       Shirov,Alexei   		ESP     2755    172
3       Kramnik,Vladimir        	RUS     2731    120
4       Anand,Viswanathan       	IND     2720    119
5       Morozevich,Alexander    	RUS     2719    166
6       Leko,Peter      		HUN     2716    139
7       Kamsky,Gata     		USA     2701    181
8       Gelfand,Boris   		ISR     2697    140
9       Adams,Michael   		ENG     2690    161
10      Bareev,Evgeny   		RUS     2677    160
11      Ivanchuk,Vassily        	UKR     2660    155
12      Karpov,Anatoli  		RUS     2658    132
13      Short,Nigel D   		ENG     2654    143
14      Azmaiparashvili,Zurab   	GEO     2653    140
15      Seirawan,Yasser 		USA     2652    178
16      Dreev,Alexey    		RUS     2648    163
17      Svidler,Peter   		RUS     2635    157
18      Topalov,Veselin 		BUL     2632    172
19      Onischuk,Alexander      	UKR     2631    184
20      Salov,Valery    		RUS     2631    190
21      Korchnoi,Viktor 		SUI     2630    167
22      Almasi,Zoltan   		HUN     2628    150
23      Sadler,Matthew  		ENG     2626    165
24      Movsesian,Sergei        	CZE     2626    156
25      Krasenkow,Michał       		POL     2622    186
26      Rublevsky,Sergei        	RUS     2621    165
27      Nikolic,Predrag 		BIH     2618    148
28      Georgiev,Kiril  		BUL     2618    157
29      Polgar,Judit    		HUN     2617    190
30      Akopian,Vladimir        	ARM     2616    165
31      Piket,Jeroen    		NED     2615    155
32      Sokolov,Ivan    		BIH     2615    164
33      Zvjaginsev,Vadim        	RUS     2615    129
34      Khalifman,Alexander     	RUS     2615    141
35      Smirin,Ilia     		ISR     2614    167
36      Ponomariov,Ruslan       	UKR     2613    170
37      Sakaev,Konstantin       	RUS     2610    146
38      Wolff,Patrick G 		USA     2602    186
39      Granda Zuniga,Julio E   	PER     2602    202
40      Magerramov,Elmar        	AZE     2600    183
41      Lautier,Joel    		FRA     2599    155
42      Kharlov,Andrei  		RUS     2599    172
43      Yusupov,Artur   		GER     2598    152
44      Timman,Jan H    		NED     2598    190
45      Hjartarson,Johann       	ISD     2597    176
46      Gurevich,Mikhail        	BEL     2595    184
47      Khenkin,Igor    		GER     2593    199
48      Vaganian,Rafael A       	ARM     2593    165
49      Dolmatov,Sergey 		RUS     2593    126
50      Kobalija,Mikhael        	RUS     2592    168
51      Polgar,Zsuzsa   		HUN     2592    176
52      Hracek,Zbynek   		CZE     2590    157
53      Rohde,Michael A 		USA     2589    190
54      Psakhis,Lev     		ISR     2589    130
55      Kosashvili,Yona 		ISR     2588    198
56      Baklan,Vladimir 		UKR     2587    172
57      Avrukh,Boris    		ISR     2586    208
58      Hellers,Ferdinand       	SWE     2583    167
59      Ljubojevic,Ljubomir     	YUG     2583    150
60      Filippov,Valerij        	RUS     2582    198

INACTIVE PLAYERS

 Vladimirov,Evgeny      		KAZ     2611    163
 Fischer,Robert James   		USA     2594    197
 Dokhoian,Yury  				RUS     2577    162
 Makarichev,Sergey      		RUS     2559    211