| Zawody pod nazwą "Smith & Williamson Young Masters" rozegrane w Somerset w dniach 9-17.07.2003 składały
się z turnieju głównego oraz turnieju o ranking FIDE. W turnieju głównym startowało 20 uczestników z Anglii, Rosji,
Węgier, Szkocji i Czech, na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. |
| W turnieju głównym zwyciężył Ewgenij Prokopczuk z Rosji przed Cragiem Hanleyem z Anglii, obaj po 6,5 pkt. |
| W turnieju o ranking FIDE zwyciężył Ezra J. Lutton z Anglii, 8,5 pkt. |
| |
Prokopchuk,E (2504) - Dvorak,T (2319) [B80]
13. Smith & Williamson YM Somerset (3), 11.07.2003
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6 7.Ge3 Ge7 8.Hd2 Sc6 9.0-0-0 0-0
10.g4 Sxd4 11.Gxd4 b5 12.Kb1 Hc7 13.g5 Sd7 14.h4 b4 15.Sa4 Gb7 16.Hxb4
Adams z Kramnikiem (2001) grali 16.b3 d5 17.ed5 Gxd5 18.He3 Wfc8
16...Wfc8 17.Hd2 d5 18.exd5 Gxd5 19.Ge2 Gb4 20.c3 Gf8 21.c4 Gc6 22.Sc3 Wab8

23.g6 fxg6 24.h5 e5 25.Ge3 gxh5 26.Sd5 Hb7 27.Wxh5 Ga4 28.Wg1 Ga3 29.Gd4 Sf8 30.Wxe5 Sg6 31.We6 Wc6 32.We3 Gc5 33.Gxc5 Wxc5 34.Hd4 Wc6 35.We7 Hxb2+ 36.Hxb2 Wxb2+ 37.Kxb2 Sxe7 38.Sxe7+ 1-0
|
| |
Prokopchuk,E (2504) - Dearing,E (2367) [B14]
13. Smith & Williamson YM Somerset (5), 13.07.2003
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Gb4 7.cxd5 Sxd5 8.Gd2 Sc6 9.Gd3 Ge7 10.0-0 0-0 11.Wc1 Sdb4
12.Gf4
Popularną kontynuacją jest 12.Gb1, zdarza się czasem także 12.Ge4
12...Sxd3 13.Hxd3 b6 14.Wfd1 Gb7 15.a3 Gf6 16.d5 Se7 17.d6 Sd5 18.Sxd5 Gxd5 19.b4
Lepsze 19.Wc8
19...Hd7 20.Wc7 Ha4 21.Sg5

21...Gxg5?
Większe szanse obronne dawało 21...g6
22.Gxg5 f6 23.Gf4 Wac8 24.Wdc1 Wxc7 25.dxc7 Wc8 26.h3 Hd7 27.Gg3 Ha4 28.Kh2 Kf7 29.Wc3 h6 30.Gf4 Hd7 31.Hh7 Gb7
32.Wg3 Wg8 33.Gxh6 Hxc7 34.Hg6+ Ke7 35.Gxg7 1-0 |
| |
| Turniej główny |
| |
| 1 | Prokopchuk, | Evgeny | g | RUS | 2504 | = 5 | + 6 | + 10 | = 2 | + 7 | = 4 | + 3 | = 9 | = 8 | 6.5 | 2518 |
| 2 | Hanley, | Craig | f | ENG | 2387 | +17 | + 3 | = 7 | = 1 | = 4 | + 5 | + 10 | = 6 | = 9 | 6.5 | 2531 |
| 3 | Jones, | Gawain C | | ENG | 2347 | + 12 | - 2 | + 8 | = 5 | + 13 | = 6 | - 1 | + 4 | = 10 | 5.5 | 2428 |
| 4 | Mah, | Karl | m | ENG | 2418 | + 9 | = 16 | + 11 | = 7 | = 2 | = 1 | + 14 | - 3 | = 6 | 5.5 | 2465 |
| 5 | Trent, | Lawrence | | ENG | 2299 | = 1 | = 14 | + 16 | = 3 | = 9 | - 2 | = 11 | + 17 | = 7 | 5.0 | 2403 |
| 6 | Antal, | Gergely | m | HUN | 2475 | =14 | - 1 | + 20 | + 11 | = 12 | = 3 | = 7 | = 2 | = 4 | 5.0 | 2394 |
| 7 | Dearing, | Eddie | | SCO | 2367 | + 20 | + 15 | = 2 | = 4 | - 1 | = 14 | = 6 | =10 | = 5 | 5.0 | 2415 |
| 8 | Broomfield, | Matthew | | ENG | 2249 | - 16 | + 9 | - 3 | + 20 | = 11 | = 13 | = 12 | + 14 | = 1 | 5.0 | 2370 |
| 9 | Sinkevich, | Petr | f | RUS | 2313 | - 4 | - 8 | + 19 | + 18 | = 5 | = 16 | + 13 | = 1 | = 2 | 5.0 | 2370 |
| 10 | Dvorak, | Tomas | f | CZE | 2319 | +19 | = 11 | - 1 | + 15 | = 14 | + 12 | - 2 | = 7 | = 3 | 5.0 | 2386 |
| 11 | Haslinger, | Stewart | f | ENG | 2414 | + 13 | = 10 | - 4 | - 6 | = 8 | + 19 | = 5 | = 12 | = 17 | 4.5 | 2291 |
| 12 | Gordon, | Stephen J | | ENG | 2216 | - 3 | + 17 | + 15 | = 14 | = 6 | - 10 | = 8 | = 11 | = 18 | 4.5 | 2344 |
| 13 | Buckley, | Simon T | | ENG | 2267 | - 11 | = 20 | + 17 | + 16 | - 3 | = 8 | - 9 | + 18 | = 15 | 4.5 | 2325 |
| 14 | Bigg, | Andrew J | | ENG | 2287 | = 6 | = 5 | + 18 | = 12 | = 10 | = 7 | - 4 | - 8 | = 19 | 4.0 | 2267 |
| 15 | Palliser, | Richard | m | ENG | 2438 | +18 | - 7 | - 12 | - 10 | - 19 | + 20 | = 17 | + 16 | = 13 | 4.0 | 2231 |
| 16 | Pinter, | Gabor | m | HUN | 2376 | + 8 | = 4 | - 5 | - 13 | = 18 | = 9 | + 19 | - 15 | - 20 | 3.5 | 2215 |
| 17 | Addison, | Bret | | ENG | 2251 | - 2 | -12 | -13 | =19 | + 20 | + 18 | = 15 | - 5 | =11 | 3.5 | 2219 |
| 18 | Jasny, | Stanislav | f | CZE | 2319 | - 15 | + 19 | - 14 | - 9 | = 16 | - 17 | + 20 | - 13 | = 12 | 3.0 | 2153 |
| 19 | Buckley, | Melanie | | ENG | 2130 | - 10 | - 18 | - 9 | = 17 | + 15 | - 11 | - 16 | = 20 | = 14 | 2.5 | 2161 |
| 20 | Nixon, | Thomas CM | | ENG | 2226 | - 7 | = 13 | - 6 | - 8 | - 17 | - 15 | - 18 | =19 | +16 | 2.0 | 2099 |
|
| |
| Turniej o ranking FIDE |
| |
| 1. | Lutton, | J. Ezra | ENG | 2133 | 8.5 | 2295 |
| 2. | Linford, | Charlie | ENG | 2207 | 8.0 | 2226 |
| 3. | Purton, | Ben | ENG | 2080 | 7.5 | 2208 |
| 4. | Bareham, | David | ENG | 2162 | 7.5 | 2204 |
| 5. | Eckersley Waites, | Tom | | ---- | 7.5 | 2219 |
| 6. | Deva, | Chetan | ENG | 2148 | 7.0 | 2161 |
| 7. | Roberson, | Peter | | ---- | 6.5 | 2152 |
| 8. | Hegarty, | Sarah | IRL | 1872 | 6.5 | 2119 |
| 9. | Lutton, | E Josiah | ENG | 2031 | 6.0 | 2091 |
| 10. | Mycroft, | Richard | ENG | 2117 | 5.5 | 2046 |
| 11. | Eckersley Waites, | Adam | | ---- | 5.5 | 2050 |
| 12. | Pym, | Thomas W | ENG | 2005 | 5.5 | 2058 |
| 13. | Deva, | Sagar | ENG | | 5 | 1995 |
| 14. | Kononenko, | Daniil | RUS | 2193 | 5 | 2009 |
| 15. | Diamond, | Daniel J | ENG | 2110 | 5 | 1997 |
| 16. | Kovalevskaya, | Svetlana | RUS | 2015 | 5 | 2023 |
|
| 27 uczestników |
| |
| Info: http://www.swyoungmasters.co.uk |
| Partie: (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |