VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy o Puchar Prezydenta Suwałk

W Suwałkach w dniach 5 - 12.08.2000 odbył się festiwal szachowy na który składały się trzy turnieje.

Na czele komitetu honorowego Festiwalu stał pan Prezydent Suwałk - Grzegorz Woł±giewicz.

W turnieju "A" zwyciężył Władymir Wieremiejczyk z Białorusi wynikiem 8 pkt. z 10 partii, przy 22 startuj±cych.

W turnieju "B" zwyciężył Aleksander Gawrlilenko z Ukrainy wynikiem 8,5 pkt. z 10 partii, przy 22 uczestnikach.

W turnieju "C" zwyciężyła Małgorzata Łapińska z Suwałk, wynikiem 8,5 pkt. z 10 partii, przy 31 uczestnikach.

Drugiego dnia zawodów przeprowadzono turniej błyskawiczny, który zakończył się zwycięstwem Władymira Wieremiejczyka.

Tutniej A

Place Name                      Loc  Club                  Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   VEREMEICHIK, Vladimir     2388 Białoru¶ Grodno       8        43.5   41.0  54.0
  2   SPLOSNOV, Sergei          2356 Białoru¶ Mińsk        7        45.5   39.0  57.5
  3   SHISHKIN, Vadim           2415 Ukraina               7        44.5   40.5  56.0
  4   BARGŁOWSKI, Filip         2196 Juvena Suwałki Hańcza 6        45.0   35.0  56.5
  5   KRZYWICKI, Dariusz        2229 ٱczno¶ć Olsztyn      6        43.5   32.5  55.0
  6   GAŁKIEWICZ, Dariusz       2206 Juvena Suwałki Hańcza 6        42.5   31.0  54.0
  7   ANUSZKIEWICZ, Konrad      2195 Juvena Suwałki Hańcza 5.5      41.5   32.5  52.0
  8   GRYCEL, Kamil             2250 Juvena Suwałki Hańcza 5.5      41.5   32.0  51.5
  9   CIOŁEK, Marcin            2100 Juvena Suwałki Hańcza 5.5      41.5   28.0  52.0
 10   KŁUSOWSKI, Marek          2050 Juvena Suwałki Hańcza 5.5      34.0   23.5  41.5
 11   MIRONOV, Ilya             2324 Białoru¶ Mińsk        5        42.5   31.5  54.0
 12   KRUSZYŃSKI, Adam          2080 Hetman Szopienice     5        42.0   25.0  53.5
 13   JEGOROVAS, Aleksandras    2234 Litwa Kowno           5        36.0   28.0  46.5
 14   GORYACHKIN, Vyacheslav    2419 Ukraina Odessa        4.5      42.0   29.0  52.0
 15   STASZEWSKA, Anna          1900 PTSz. Płock           4        43.0   26.5  52.0
 16   SKIENDZIELEWSKI, Zbigniew 2200 Augustovia Augustów   4        37.5   24.0  46.5
 17   BUKOWSKI, Wojciech        2077 Augustovia Augustów   4        33.5   15.0  41.0
 18   KAMIŃSKA, Paulina         1900 Juvena Suwałki Hańcza 3.5      39.0   22.5  49.0
 19   BORKOWSKI, Kamil          2119 AZS Płock             3.5      36.5   22.0  45.5
 20   NIEBRZYDOWSKI, Maciej     2043 Ostrołęka             3.5      34.5    9.5  42.5
 21   ZDANCEWICZ, Jarosław      2110 Juvena Suwałki Hańcza 3.5      34.0   21.5  44.0
 22   KIDZIŃSKI, Łukasz         2133 Hetman Częstochowa    2.5      32.5   11.0  41.5
Turniej B
Place Name                    Loc  Club                          Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   GAVRILENKO, Aleksander  2215 Ukraina Szepietowka           8.5      45.0   50.0  56.5
 2-3  KIT, Pavel              2200 Białoru¶ Borisov              8        47.0   42.0  57.0
      WARAKOMSKI, Tomasz      1801 Juvena Suwałki Hańcza         8        46.5   42.0  59.5
 4-6  PĘKAŁA, Adam            2000 Orlęta Radzyń Podlaski        6        48.0   42.0  60.5
      MUHTAROV, Leonid        2199 Ukraina                       6        44.5   28.0  54.5
      FORYCKI, Mieczysław     1800 Błekitny Ekspress Lech Poznań 6        42.5   32.0  54.5
 7-9  JEGOROVAS, Valerijus    1800 Litwa Kowno                   5.5      46.5   32.5  58.5
      KOSMOWSKI, Przemysław   2000 UMKS "Jaćwież" Suwałki        5.5      45.5   32.0  58.0
      HAJDUK, Ryszard         1800 Juvena Suwałki Hańcza         5.5      33.0   26.0  42.5
10-11 KREJPCIO, Janusz        1801 UMKS "Jacwież" Suwałki        5        42.0   30.0  51.5
      PLUSZCZEWICZ, Rafał     1800 Warmia Grajewo                5        40.5   29.0  50.0
12-15 WIESZCZYCKI, Karol      1800 Warmia Grajewo                4.5      37.0   25.0  46.5
      KAMIŃSKI, Paweł         1801 Stoczek 45 Białystok          4.5      36.0   23.5  45.5
      WILCZYŃSKA, Małgorzata  1800 UMKS "Jaćwież" Suwałki        4.5      36.0   18.5  43.5
      MACKIEWICZ, Marcin      1800 BDK Biskupiec                 4.5      34.0   18.5  43.0
16-19 ŁAPIŃSKI, Krzysztof     1800 Juvena Suwałki Hańcza         4        40.5   29.0  50.0
      NIEZGODA, Bolesław      1801 Torfarm -64 Toruń             4        38.5   27.0  50.5
      HAJDUK, Marcin          1800 Juvena Suwałki Hańcza         4        34.0   20.0  41.5
      HAJDUK, Adam            1800 Juvena Suwałki Hańcza         4        32.5   15.0  44.5
 20   PROTASIEWICZ, Klaudiusz 1801 UMKS "Jacwież" Suwałki        3.5      36.5   21.0  48.5
 21   WILCZYŃSKI, Grzegorz    1800 UMKS "Jaćwież" Suwałki        2        38.5   12.0  50.0
 22   SAWICKI, Grzegorz       2000 Juvena Suwałki Hańcza         0.5      11.5    2.5  18.5
Turniej C
Place Name                     Feder Loc  Club                   Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   ŁAPIŃSKA, Małgorzata           1601 Juvena Suwałki Hańcza  8.5      49.0   50.0  61.0
  2   HABER, Kamila                  1601 Juvena Suwałki Hańcza  8        48.0   43.0  59.5
  3   OSTROWSKI, Andrzej             1600 Augustovia Augustów    7.5      49.0   40.5  61.5
  4   OLCHÓWKA, Bartosz              1600 GCK "Debiut" Gizycko   7        50.0   43.5  63.5
  5   KŁACZKOWSKI, Michał            1600 GCK "Debiut" Giżycko   6.5      49.0   36.5  61.5
 6-7  TYSZKA, Zbigniew               1600 Augustovia Augustów    6        45.0   34.0  58.0
      GRANACKI, Mirosław       10    1600 Augustovia Augustów    6        41.0   32.0  51.0
8-13  JASIŃSKI, Rafał                1400 Gimn. Raczki           5.5      50.0   33.5  61.0
      MAZUREK, Jerzy                 1600 Augustovia Augustów    5.5      47.5   36.5  59.5
      SIELIWONIK, Piotr        10    1600 Hubal Białystok        5.5      47.5   35.0  59.0
      ZIENKIEWICZ, Marek             1600 GCK "Debiut" Giżycko   5.5      46.0   33.5  58.0
      WARAKOMSKA, Anna         8     1600 Juvena Suwałki Hańcza  5.5      38.5   29.0  50.0
      SPYCHALSKA, Bożena             1400 Torfarm-64 Toruń       5.5      38.5   29.0  48.0
14-18 WALCZAK, Rafał           10    1600 Augustovia Augustów    5        43.0   31.0  54.5
      GACH, Jolanta                  1000 Hetman Szopienice      5        42.0   31.0  51.0
      GRANACKI, Artur                1400 Augustovia Augustów    5        41.5   28.0  51.0
      SAWICKI, Bartosz         10    1400 Juvena Suwałki Hańcza  5        39.0   25.5  48.5
      SAWICKI, Mateusz         10    1400 Juvena Suwałki Hańcza  5        34.5   21.5  42.5
 19   RECZKO, Zbigniew               1200 Gimn. Raczki           4.5      40.0   25.0  49.0
20-23 MILEWSKI, Tomasz         8     1200 Juvena Suwałki Hańcza  4        35.0   23.0  42.5
      ŻUKOWSKI, Jakub          8     1200 Juvena Suwałki Hańcza  4        33.5   19.5  43.5
      BUKOWSKA, Magdalena      10    1400 Augustovia Augustów    4        33.0   17.5  43.5
      NAWROCKI, Jakub          8     1400 Juvena Suwałki Hańcza  4        32.0   17.0  40.5
24-26 BUKOWSKI, Adrian         8     1200 Augustovia Augustów    3.5      35.5   20.5  43.5
      OSTROWSKA, Dominika      8     1250 Juvena Suwałki Hańcza  3.5      34.5   18.5  42.0
      KIDZIŃSKI, Andrzej             1200 Brwinów                3.5      26.5    9.5  34.0
27-28 OSTROWSKI, Mateusz       10    1400 Juvena Suwałki Hańcza  3        34.5   16.0  44.5
      WILCZYŃSKI, Bartosz      8     1000 UMKS "Jaćwież" Suwałki 3        31.5   13.0  39.0
 29   SZCZEPANKIEWICZ, Bartosz 10    1400 Juvena Suwałki Hańcza  2.5      30.5    9.5  38.0
 30   TOPCZEWSKI, Mateusz      8     1600 Juvena Suwałki Hańcza  2        11.0    6.0  22.0
 31   KOZAK, Władyslaw               1400 UMKS "Jaćwież" Suwałki 0        17.5    0.0  23.0

Informacje zaczerpnęli¶my ze strony http://www.szachy.suwalki.com.pl/, gdzie można też uzyskać partie z turniejów.


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000