VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Suwałki 2000 - Blitz

W dniu 6.08.2000 w ramach Festiwalu odbył się turniej błyskawiczny rozegrany na dystansie 13 rund.

Place Name                     Feder Loc  Club                          Score M-Buch. Progr.

  1   VEREMEICHIK, Vladimir    SEN   2388 Białoruś                      11.5     84.5   80.0
  2   SHISHKIN, Vadim          SEN   2415 Ukraina                       11       84.0   76.5
  3   GORIACZKIN, Wieczesław   SEN   2419 Ukraina                       10.5     85.5   72.5
  4   BARGŁOWSKI, Filip        JUN   2196 Juvena Suwałki Hańcza         8.5      88.0   64.5
  5   GRYCEL, Kamil            JUN   2250 Juvena Suwałki Hańcza         8.5      86.5   61.0
  6   ANUSZKIEWICZ, Konrad     SEN   2195 Juvena Suwałki Hańcza         8.5      86.0   58.0
  7   KRZYWICKI, Dariusz       SEN   2229 Łączność Olsztyn              7.5      80.0   56.5
  8   JEGOROVAS, Aleksander    JUN   2234 Litwa Kowno                   7.5      80.0   55.0
  9   KOSMOWSKI, Przemysław    JUN   2000 Jaćwież Suwałki               7        86.5   55.5
 10   GAWRILENKO, Aleksander   SEN   2215 Ukraina                       7        85.0   55.0
 11   PLESIUK, Andrzej         SEN   2200 PRIM Ełk                      7        83.5   53.5
 12   KLUSOWSKI, Marek         JUN   2050 Juvena Suwałki Hańcza         7        74.5   46.0
 13   KAMIŃSKA, Paulina        JUN   1900 Juvena Suwałki Hańcza         7        71.0   45.0
 14   CIOŁEK, Marcin           JUN   2100 Juvena Suwałki Hańcza         7        67.0   45.0
 15   MUHTAROV, Leonid         SEN   2199 Ukraina                       6.5      83.0   51.5
 16   KAŹMIERCZAK, Marcin      JUN   1800 Czarni Olecko                 6.5      80.0   51.5
 17   NIEBRZYDOWSKI, Maciej    SEN   2043 Ostrołęka                     6.5      77.0   48.0
 18   KAŹMIERCZAK, Rafał       JUN   2000 Czarni Olecko                 6.5      74.5   47.5
 19   SZYMAŃSKI, Mariusz       SEN   1800 Prefabet Giżycko              6.5      65.0   41.0
 20   PLESIUK, Jan             SEN   2200 PRIM Ełk                      6.5      56.5   38.0
 21   KŁACZKOWSKI, Adam        SEN   1800 Prefabet Giżycko              6.5      56.0   34.5
 22   WARAKOMSKI, Tomasz       JUN   1801 Juvena Suwałki Hańcza         6        73.0   44.0
 23   FORYCKI, Mieczysław      SEN   1800 Błekitny Ekspress Lech Poznań 6        70.5   44.5
 24   SAWICKI, Grzegorz        JUN   2000 Juvena Suwałki Hańcza         6        64.0   40.0
 25   GRABEK, Andrzej          SEN   2000 Juvena Suwałki Hańcza         6        64.0   37.5
 26   NOWAK, Paweł             SEN   1800 Prefabet Giżycko              6        63.0   38.5
 27   GALEWSKI, Andrzej        SEN   2000 Juvena Suwałki Hańcza         5.5      62.0   37.0
 28   KAMIŃSKI, Paweł          JUN   1801 Stoczek 45 Białystok          5.5      61.5   38.0
 29   PROTASIEWICZ, Klaudiusz  SEN   1801 Jaćwież Suwałki               5.5      60.5   37.5
 30   GRABEK, Rafał            SEN   1800 Juvena Suwałki Hańcza         5        60.0   35.0
 31   JASIŃSKI, Rafał          JUN   1200 Gimn. Raczki                  3.5      58.0   23.0
 32   RECZKO, Zbigniew         JUN   1200 Gimn. Raczki                  3        59.5   19.0
 33   OLSZAK, Damian           JUN   1600 Juvena Suwałki Hańcza         2        60.5   17.0
 34   SZCZEPANKIEWICZ, Bartosz JUN   1400 Juvena Suwałki Hańcza         0        59.0    0.0

Jak widać z tabeli nie było większych niespodzianek - mini-niespodzianką mogłoby się wydawać pierwsze miejsce Włodzimierza Wieremiejczyka z Grodna przed dwoma wyżej notowanym Ukraińcami - ale wierzcie mi - Włodzimierz jest naprawdę niezły i dla mnie nie jest to żadna niespodzianka.

Jerzy Ciruk


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000