| Michał Krasenkow zwyciężył w 7th Tan Chin Nam Cup przeprowadzonym w Szanghaju w dniach 9-18.07.2001. Razem z nim w grupie, która zgromadziła po 5.5 pkt. z 9 partii byli Wiktor Bologan z Mołdawii, Ye Jiangchuan z Chin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W ten sposób mecz Europa - Chiny zakończył się zwycięstwem Europy. Przytaczamy dla czytelników ładna zwycięską partię Michała Krasenkowa z Xu Yun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasenkow,M (2573) - Xu Jun (2655) [D24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 dxc4 5.Ha4+ c6 6.Hxc4 b5 7.Hb3 Sbd7 8.Gg5 Ge7 9.g3 b4 10.Sa4 Ha5 11.Wc1 Ga6 12.Gxf6 gxf6 13.e4 Gb5 14.Gxb5 cxb5 15.Sc5 Sxc5 16.dxc5 Wc8 17.0-0 0-0 18.e5 f5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.He3 Wfd8 20.Hh6 Gf8 21.Hh5 h6 22.g4 Hxa2 23.Kh1 Hd5 24.gxf5 exf5 25.Wg1+ Kh8 26.Wg2 Wc6 27.Wcg1 Wg6 28.Wxg6 fxg6 29.Wxg6 He4 30.Kg2 Wc8 31.Wg3 f4 32.Hg4 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie (games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |