Rozegrana po raz 37. Olimpiada Szachowa zgromadziła 150 drużyn męskich i 108 kobiecych. Złote medale przypadły Armenii (36 pkt. z 54 partii) wśród mężczyzn i Ukrainie (29,5 pkt. z 39 partii) wśród kobiet.
W drużynie Armenii tylko dwa razy zawodnicy musieli kapitulować, (Aronian i Asrian), za to 18 razy wygrywali swoje partie. Gabriel Sargissian zgromadził 10 pkt, z 13 partii, Władimir Akopian 9 pkt. z 13 partii, Levon Aronian 7 pkt. z 11 partii. Zespół Armenii nie przegrał żadnego spotkania.
Wyniki ogólne Olimpiady
| Sz. | Tyt. | Nazwisko Imię | FIDE | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Aronian Levon | 2756 | ARM | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7.0 | 2768 | ||
| 2 | GM | Akopian Vladimir | 2706 | ARM | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9.0 | 2778 | |
| 3 | GM | Asrian Karen | 2646 | ARM | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5.0 | 2592 | |||
| 4 | GM | Lputian Smbat | 2619 | ARM | 1 | 0,5 | 1 | 2.5 | 2604 | ||||||||||
| 5 | GM | Sargissian Gabriel | 2612 | ARM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10.0 | 2736 |
| 6 | GM | Minasian Artashes | 2574 | ARM | 1 | 1 | 0,5 | 2.5 | 2646 |
Reprezentacja Ukrainy w turnieju kobiecym grała równie udanie. Żadnego meczu Ukrainki nie przegrały, tylko raz zremisowały 1,5-1,5 z Armenią w ostatniej rundzie. Bardzo wyrównany skład pozwolił na uzyskanie doskonałego wyniku, gdyż nie było w drużynie słabego punktu. Zawodniczki odnotowały przyrosty rankingowe i zapewne zyskały na pewności siebie. Brawo Ukraina!
| Sz. | Tyt. | Nazwisko Imię | FIDE | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Zhukova Natalia | 2425 | UKR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7.5 | 2537 | |||
| 2 | IM | Lahno Katerina | 2468 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8.0 | 2498 | |||
| 3 | IM | Yanovska-Gaponenko Inna | 2430 | UKR | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7.0 | 2531 | ||||
| 4 | WGM | Ushenina Anna | 2397 | UKR | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7.0 | 2465 |
Ładną partię w szóstej rundzie wygrał lider drużyny polskiej Bartosz Soćko.

Zachęcamy do zapoznania się z partiami polskich zawodników.
Zachęcamy do zapoznania się z partiami polskich zawodniczek.
Info: http://schach.wienerzeitung.at/
Partie (games po 13. rundzie.)
http://www.astercity.net/~vistula/
![]()