W drużynie zwycięzców grali:
| Nr | Nazwisko, Imię | Tyt. | FIDE | Data urodzenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Soćko, Bartosz | gm | 2621 | 1978-10-11 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
| 3 | Macieja, Bartłomiej | gm | 2613 | 1977-10-04 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 6,5 |
| 4 | Rozentalis, Eduardas | gm | 2605 | 1963-05-27 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 6,5 |
| 5 | Kempiński, Robert | gm | 2567 | 1977-07-11 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 6,5 | 6 | Bartel, Mateusz | gm | 2561 | 1985-01-03 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 7 | Soćko, Monika | im | 2464 | 1978-03-24 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
| 8 | Kądziołka, Beata | wgm | 2359 | 1986-06-26 | = | 1 | = | 2,0 |
| M. | Drużyna | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suma | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLONIA PLUS GSM Warszawa | 2572 | 2b 2.0 | 6c 4.0 | 8b 4.5 | 7c 5.0 | 4b 4.5 | 3c 4.0 | 10b 6.0 | 5c 4.0 | 9b 5.5 | 39.5 | 16.0 |
| 2 | AZS UMCS Lublin | 2475 | 1c 4.0 | 9c 5.0 | 6b 3.5 | 8c 4.5 | 7b 4.5 | 4c 4.5 | 3b 3.0 | 10c 5.5 | 5b 3.5 | 38.0 | 17.0 |
| 3 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 2471 | 7b 4.0 | 4c 2.0 | 9b 6.0 | 10b 5.0 | 5c 4.5 | 1b 2.0 | 2c 3.0 | 6b 2.5 | 8c 4.5 | 33.5 | 11.0 |
| 4 | JUVENA-HAŃCZA Suwałki | 2398 | 9b 5.0 | 3b 4.0 | 10c 4.5 | 5b 3.5 | 1c 1.5 | 2b 1.5 | 6c 3.5 | 8b 4.0 | 7c 3.0 | 30.5 | 13.0 |
| 5 | WASKO HetMaN Szopienice-Katowice | 2494 | 6b 3.5 | 8c 5.0 | 7b 4.5 | 4c 2.5 | 3b 1.5 | 10c 6.0 | 9b 2.0 | 1b 2.0 | 2c 2.5 | 29.5 | 8.0 |
| 6 | PTSz Płock | 2431 | 5c 2.5 | 1b 2.0 | 2c 2.5 | 9c 5.0 | 8b 4.0 | 7c 4.0 | 4b 2.5 | 3c 3.5 | 10b 2.0 | 28.0 | 8.0 |
| 7 | STILON Gorzów Wielkopolski | 2327 | 3c 2.0 | 10b 4.5 | 5c 1.5 | 1b 1.0 | 2c 1.5 | 6b 2.0 | 8c 2.5 | 9c 1.0 | 4b 3.0 | 19.0 | 3.0 |
| 8 | POLFA Grodzisk Mazowiecki | 2325 | 10c 2.0 | 5b 1.0 | 1c 1.5 | 2b 1.5 | 6c 2.0 | 9c 3.0 | 7b 3.5 | 4c 2.0 | 3b 1.5 | 18.0 | 3.0 |
| 9 | UKS HETMAN Częstochowa | 2304 | 4c 1.0 | 2b 1.0 | 3c 0.0 | 6b 1.0 | 10c 2.0 | 8b 3.0 | 5c 4.0 | 7b 5.0 | 1c 0.5 | 17.5 | 5.0 |
| 10 | RZEMIOSŁO Racibórz | 2323 | 8b 4.0 | 7c 1.5 | 4b 1.5 | 3c 1.0 | 9b 4.0 | 5b 0.0 | 1c 0.0 | 2b 0.5 | 6c 4.0 | 16.5 | 6.0 |
Soćko, Bartosz (2621) -- Grabarczyk, Bogdan (2462)
62 DMP EXTRALIGA (3) Ustron
2006.09.04 1-0 B15e
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 g6 4.h3 Sh6 5.Sf3 f6 6.Ge3 Gg7 7.Hd2 Sf7 8.O-O-O O-O 9.Kb1 e6 10.h4 Sd7 11.Gd3 f5 12.exd5 exd5 13.h5 Sf6 14.hxg6 hxg6 15.Sh4

16.f3 He8 17.Wdg1 Hf7 18.g3 Gd7 19.Sd1 Wfe8 20.Sf2 He7 21.Gg5 c5 22.dxc5 Hxc5 23.Sd1 Sh7 24.g4 Sf7 Skoczek wraca z wygnania, jednak jest już za późno, pozycja czarnych rozpada się. 25.gxf5 Shxg5 26.fxg6 Se5 27.Wxg5 Hd4 28.Hh2 Kf8 29.Sf5 1-0
Macieja, Bartłomiej -- Jedynak, Radosław
62 DMP EXTRALIGA (2) Ustron
2006.09.03 1-0 E12e
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.a3 c5 5.d5 exd5 6.cxd5 Ga6 7.g3 g6 8.Gg2 Gg7 9.O-O O-O 10.We1 d6 11.e4 Sbd7 12.Gf4 Se8 13.Sc3 b5 14.Wc1 Wc8 15.Hd2 Ha5 16.Gf1 b4 17.axb4 cxb4 18.Se2 Wxc1 19.Sxc1 Gxf1 20.Kxf1 Sef6 21.Sb3 Hb6 22.He3

23.Gxd6 Hxd6 24.Hxc5 Hd7 Czarne uchylają się od wymiany hetmanów, stawiając na komplikowanie gry. W dalszym przebiegu gry te kalkulacje nie potwierdzają się, być może po 24...Hxc5 25.Sxc5 Wc8 obrona byłaby skuteczniejsza.
25.Kg2 Sh5 26.h3 Gxb2 27.Hxb4 f5 28.Sc5 Hd6 29.Hxb2 Hxc5 30.Sg5 Hd6 31.Hd4 fxe4 32.Sxe4 Hb6 33.Hxb6 axb6 34.d6 h6 35.Wc1 Kf7 36.Wc7+ Ke6 37.Wb7 Białe nie wykorzystały okazji do uproszczenia gry: 37.We7+ Kd5 38.d7 Wd8 39.Kf3 Kc6 40.g4 i czarny skoczek ginie.
37...Kd5 38.f3 Kc6 39.Wc7+ Kd5 40.Wh7 Sf6 41.Sxf6+ Wxf6 42.d7 Wd6 43.Wxh6 Wxd7 44.Wxg6 Wb7 45.h4 b5 46.h5 b4 47.h6 b3 48.Wg7 Wb8 49.h7 b2 50.h8=H 1-0
Czakon, Jakub -- Rozentalis, Eduardas
62 DMP EXTRALIGA (6) Ustron
2006.09.07 0-1 E32j
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 O-O 5.a3 Gxc3+ 6.Hxc3 d6 7.Gg5 Sbd7 8.e3 b6 9.Gd3 Gb7 10.f3 c5 11.Se2 Wc8 12.O-O h6 13.Gh4 cxd4 14.Hxd4 Se5 15.b3 Sxd3 16.Hxd3 d5 17.cxd5 Hxd5 18.Hxd5 Gxd5 19.Wab1 Wc2 20.Sd4 Wa2

Partie (games)
http://www.astercity.net/~vistula/
![]()
© Copyright Adam Umiastowski &
Tomasz Lissowski 2006
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997