| M | Nazwa | Rundy | Pkt. | Buchholz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Shredder | 1w30 | 1b3 | 1w7 | =b8 | =w10 | =b2 | 1w5 | 5.5 | 29.0 |
| 2 | Ferret | 1b20 | 1w14 | 0b10 | 1w24 | 1b12 | =w1 | 1w3 | 5.5 | 28.0 |
| 3 | Fritz | 1b27 | 0w1 | 1b26 | 1w13 | 1b5 | 1w10 | 0b2 | 5.0 | 27.5 |
| 4 | Cilkchess | 1w21 | 1b24 | 0b5 | =w12 | 1b11 | =w6 | 1b10 | 5.0 | 26.5 |
| 5 | Junior | 1w15 | 1b6 | 1w4 | =b10 | 0w3 | 1w8 | 0b1 | 4.5 | 32.5 |
| 6 | DarkThought | 1b12 | 0w5 | 1b21 | =w11 | 1b16 | =b4 | =w7 | 4.5 | 28.5 |
| 7 | Rebel | 1b25 | 1w11 | 0b1 | 1w18 | 0b8 | 1w13 | =b6 | 4.5 | 28.0 |
| 8 | Nimzo | =b26 | 1w22 | 1b16 | =w1 | 1w7 | 0b5 | =w9 | 4.5 | 27.5 |
| 9 | ChessTiger | 0b10 | 0w13 | 1b29 | 1w22 | 1b14 | 1w19 | =b8 | 4.5 | 23.5 |
| 10 | Hiarcs | 1w9 | 1b17 | 1w2 | =w5 | =b1 | 0b3 | 0w4 | 4.0 | 33.5 |
| 11 | LambChop | 1w18 | 0b7 | 1w15 | =b6 | 0w4 | 1b24 | =w16 | 4.0 | 27.0 |
| 12 | Francesca | 0w6 | 1b28 | 1w17 | =b4 | 0w2 | =w16 | 1b20 | 4.0 | 26.5 |
| 13 | Virtual_Chess_X | 0w24 | 1b9 | 1w19 | 0b3 | 1w26 | 0b7 | 1w18 | 4.0 | 24.5 |
| 14 | GromitChess | 1w28 | 0b2 | 0w18 | 1b23 | 0w9 | 1w27 | 1b25 | 4.0 | 22.0 |
| 15 | Eugen | 0b5 | 1w29 | 0b11 | 1w21 | =b24 | =w20 | 1b19 | 4.0 | 21.0 |
| 16 | Zugzwang | =w19 | 1b23 | 0w8 | 1b17 | 0w6 | =b12 | =b11 | 3.5 | 26.5 |
| 17 | MChess | 1b29 | 0w10 | 0b12 | 0w16 | =b25 | 1w26 | 1w24 | 3.5 | 19.5 |
| 18 | P.ConNerS | 0b11 | 1w20 | 1b14 | 0b7 | 0w19 | 1w21 | 0b13 | 3.0 | 25.5 |
| 19 | Isichess | =b16 | =w26 | 0b13 | 1w25 | 1b18 | 0b9 | 0w15 | 3.0 | 23.5 |
| 20 | Diep | 0w2 | 0b18 | =w30 | 1b28 | 1w22 | =b15 | 0w12 | 3.0 | 22.0 |
| 21 | Patzer | 0b4 | 1w27 | 0w6 | 0b15 | 1w30 | 0b18 | 1w29 | 3.0 | 20.5 |
| 22 | Mini | =w23 | 0b8 | =w28 | 0b9 | 0b20 | 1w30 | 1b27 | 3.0 | 19.5 |
| 23 | Now | =b22 | 0w16 | 0b27 | 0w14 | =w28 | 1b29 | 1b26 | 3.0 | 17.0 |
| 24 | SOS | 1b13 | 0w4 | 1b25 | 0b2 | =w15 | 0w11 | 0b17 | 2.5 | 28.5 |
| 25 | Arthur | 0w7 | 1b30 | 0w24 | 0b19 | =w17 | 1b28 | 0w14 | 2.5 | 20.0 |
| 26 | Ikarus | =w8 | =b19 | 0w3 | 1w27 | 0b13 | 0b17 | 0w23 | 2.0 | 25.0 |
| 27 | Centaur | 0w3 | 0b21 | 1w23 | 0b26 | 1w29 | 0b14 | 0w22 | 2.0 | 21.0 |
| 28 | RuyLopez | 0b14 | 0w12 | =b22 | 0w20 | =b23 | 0w25 | =b30 | 1.5 | 20.5 |
| 29 | XXXX2 | 0w17 | 0b15 | 0w9 | 1b30 | 0b27 | 0w23 | 0b21 | 1.0 | 21.0 |
| 30 | Neurologic | 0b1 | 0w25 | =b20 | 0w29 | 0b21 | 0b22 | =w28 | 1.0 | 19.5 |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 1999 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |