| Wyniki turnieju o puchar Dyrektor MOS Wieliczka w dniu 07.11.2003. |
| W szkole w Sygneczowie k/Wieliczki w dn. 07.11.03 odbył się turniej o puchar
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce.
Udział wzięło 42 zawodniczek i zawodników w dwóch grupach wiekowych. Turniej
uroczyście otworzył Dyrektor MOS Wieliczka mgr Grzegorz Siemieniec. |
| Organizatorami turnieju byli: dyrektor szkoły podstawowej w Sygneczowie mgr
Piotr Stryszowski oraz Andrzej Irlik. Puchary z rąk G. Siemieńca otrzymali
zwycięzcy obu grup: Agnieszka Tracz i Mateusz Zając, którzy uzyskali po 5
punków oraz najlepsi zawodnicy z Sygneczowa: Aneta Kusina i Jacek
Stryszowski. Dyplomy wręczono trzem najlepszym zawodnikom z obu grup oraz
trzem najlepszym zawodniczkom i zawodnikom z Sygneczowa. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. |
| Sponsorem turnieju byli: MOS Wieliczka i Szkoła Podstawowa w Sygneczowie.
|
| |
| Turniej o Puchar Dyrektora MOS Wieliczka |
| Sygneczów: 7.11.2003 |
| System szwajcarski, 5 rund |
| Tempo gry: 15 minut na partię |
| Sędzia: arbiter FIDE Andrzej Irlik |
| |
| Tabela turniejowa - Dziewczęta |
| M | Nazwisko, | Imię | Kat. | PZSz | Szkoła | Pkt | Śr-Buch. | Buch. | Progr. | Wygr. |
| 1 | Tracz, | Agnieszka | III | 1400 | SP Przebieczany | 5 | 8.5 | 14.5 | 15.0 | 5 |
| 2 | Tracz, | Marcelina | IV | 1250 | SP Przebieczany | 4 | 8.5 | 15.5 | 13.0 | 4 |
| 3 | Wrona, | Sylwia | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 4 | 7.5 | 14.5 | 12.0 | 3 |
| 4 | Horoczyńska, | Iga | bk | 1000 | SP Golkowice | 3 | 7.5 | 12.5 | 8.0 | 3 |
| 5 | Jałocha, | Iza | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 3 | 7.0 | 12.5 | 10.0 | 3 |
| 6 | Kusina, | Aneta | bk | 1000 | SP Sygneczów | 3 | 5.5 | 10.5 | 6.0 | 2 |
| 7 | Kasperek, | Renata | bk | 1000 | SP Byszyce | 2 | 9.5 | 15.5 | 8.0 | 2 |
| 8 | Kurleto, | Natalia | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 2 | 8.5 | 14.0 | 7.0 | 2 |
| 9 | Dziedzic, | Beata | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 7.0 | 10.5 | 5.0 | 2 |
| 10 | Hojoł, | Angelika | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 2 |
| 11 | Wandas, | Natalia | bk | 1000 | SP Byszyce | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 4.5 | 0 |
| 12 | Stryszowska, | Anna | bk | 1000 | SP Sygneczów | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 2.5 | 0 |
| 13 | Turcza, | Weronika | bk | 1000 | SP Sygneczów | 1 | 6.5 | 11.5 | 3.0 | 0 |
|
| |
| Tabela turniejowa - Chłopcy |
| M | Nazwisko, | Imię | Kat. | PZSz | Szkoła | Pkt | Śr-Buch. | Buch. | Progr. | Wygr. |
| 1 | Zając, | Mateusz | II | 1800 | SP4 Wieliczka | 5 | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 5 |
| 2 | Wandas, | Tomasz | II | 1800 | Gim. Koźmice Wielkie | 4 | 10.5 | 17.5 | 14.0 | 4 |
| 3 | Czaplak, | Łukasz | V | 1200 | SP Przebieczany | 4 | 9.0 | 14.5 | 13.0 | 4 |
| 4 | Wawro | Kamil, | V | 1200 | SP Przebieczany | 4 | 9.0 | 14.5 | 12.0 | 4 |
| 5 | Wrona, | Krystian | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 4 | 8.5 | 14.5 | 12.0 | 3 |
| 6 | Ślęczka, | Bartosz | IV | 1400 | SP Przebieczany | 4 | 8.0 | 13.5 | 13.0 | 4 |
| 7 | Wójtowicz, | Tomasz | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 3 | 9.5 | 15.5 | 11.0 | 3 |
| 8 | Mrowczyk, | Michał | bk | 1000 | SP Byszyce | 3 | 9.5 | 15.5 | 10.0 | 2 |
| 9 | Stryszowski, | Jacek | bk | 1000 | SP Sygneczów | 3 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 3 |
| 10 | Ślęczka, | Jarosław | bk | 1000 | SP Byszyce | 3 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 3 |
| 11 | Jałocha, | Krzysztof | bk | 1000 | SP Golkowice | 3 | 8.0 | 11.5 | 8.0 | 3 |
| 12 | Piechota, | Łukasz | bk | 1000 | SP Byszyce | 3 | 7.5 | 13.5 | 8.0 | 3 |
| 13 | Bujas, | Dominik | bk | 1000 | SP Golkowice | 3 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 3 |
| 14 | Bisztyga, | Adrian | bk | 1000 | Gim. Koźmice Wielkie | 3 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 3 |
| 15 | Błaszczyk, | Rafał | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 2 |
| 16 | Oleksy, | Maciej | bk | 1000 | SP Koźmice Wielkie | 2 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 2 |
| 17 | Franczak, | Krzysztof | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 7.5 | 14.5 | 8.0 | 2 |
| 18 | Kasina, | Nikodem | bk | 1000 | SP Przebieczany | 2 | 7.5 | 13.0 | 5.0 | 2 |
| 19 | Chlebda, | Przemysław | bk | 1000 | SP Byszyce | 2 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 2 |
| 20 | Dziedzic, | Michał | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 6.0 | 10.5 | 4.0 | 2 |
| 21 | Wenda, | Krzysztof | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 2 |
| 22 | Stefanik, | Artur | bk | 1000 | SP Sygneczów | 2 | 5.5 | 8.0 | 3.0 | 1 |
| 23 | Małota, | Dawid | bk | 1000 | SP Sygneczów | 1.5 | 6.5 | 12.5 | 5.0 | 1 |
| 24 | Michalik, | Artur | bk | 1000 | SP Byszyce | 1 | 7.5 | 12.5 | 4.0 | 1 |
| 25 | Klimowicz, | Mirosław | bk | 1000 | SP Sygneczów | 1 | 6.5 | 12.0 | 3.0 | 1 |
| 26 | Duda, | Jan-Krzysztof | bk | 1000 | Sygneczów | 1 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 1 |
| 27 | Rutka, | Rafał | bk | 1000 | SP Sygneczów | 0.5 | 6.5 | 10.0 | 0.5 | 0 |
| 28 | Kuzikowski, | Kamil | bk | 1000 | SP Sygneczów | 0.5 | 5.5 | 10.0 | 0.5 | 0 |
| 29 | Batko, | Wojciech | bk | 1000 | SP Sygneczów | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0 |
|
| |
| Andrzej Irlik |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |