Bielański Turniej Wyzwolenia

Juniorzy do 10 lat 11.11.2000 - 9 runda

Grupa młodsza walczyła na identycznych zasadach, co i starsza. 15 inut na partię dla zawodnika, 9 rund systemem szwajcarskim. W ciężkiej rywalizacji zwyciężył Paweł Ostrowski 7,5 pkt. i odebrał nagrodę 300zł., drugi był Robert Pałuba, także 7,5 pkt., który ustąpił tylko w dodatkowej punktacji i zainkasował nagrodę 250 zł. Trzeci na finiszu Przemysław Szmyd, 7 pkt. otrzymał 200 zł. Wśród dziewcząt nagroda 200 zł. przypadła Urszuli Staniszewskiej.

Wszyscy pozostali uczestnicy wzięli udział w losowaniu kilkunastu nagród rzeczowych w postaci sprzętu sportowego.

Wyniki

Place Name                    Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paweł Ostrowski         1800 7.5      41.0  52.5   39.5
  2   Robert Pałuba           1800 7.5      38.0  48.5   39.0
  3   Przemysław Szmyd        1600 7        41.5  53.0   38.0
  4   Tomasz Baturo           1600 7        37.5  47.5   34.0
  5   Michał Kopczyński       1800 6.5      40.0  51.0   33.0
  6   Urszula Staniszewska    1250 6.5      35.5  45.0   29.0
  7   Mateusz Zienkiewicz     1600 6        38.5  47.0   33.0
  8   Mateusz Polkowski       1000 6        38.0  47.5   30.0
  9   Andrzej Żurkowski       1400 6        34.0  44.0   31.0
 10   Arkadiusz Leniart       1600 5.5      44.0  54.5   33.5
 11   Wojciech Mamak          1600 5.5      37.0  49.0   29.5
 12   Michał Suski            1000 5.5      36.0  46.0   30.0
 13   Aleksandra Kuna         1600 5.5      35.5  45.0   29.0
 14   Marta Pałuba            1400 5.5      30.5  41.0   28.0
 15   Marcin Mycko            1400 5        38.0  48.5   28.0
 16   Maurycy Stawujak        1400 5        34.0  44.0   26.5
 17   Michał Wróblewski       1400 5        33.0  42.5   25.0
 18   Marcin Wolszczak        1400 5        33.0  42.0   22.0
 19   Łukasz Zienkiewicz      1600 5        32.0  42.5   24.0
 20   Paweł Słabiak           1000 5        29.0  35.5   23.0
 21   Paweł Paradowski        1000 4.5      32.0  40.5   20.0
 22   Krzysztof Gałązka       1000 4.5      31.5  40.5   22.0
 23   Artur Petrusiewicz      1000 4.5      26.5  35.0   20.0
 24   Aleksander Stelmaszczyk 1000 4.5      26.5  34.0   18.5
 25   Sebastian Gabryszewski  1000 4.5      25.5  33.5   14.0
 26   Tadeusz Kaźmierczak     1600 4        37.5  47.0   28.0
 27   Bartosz Gąsiorzewski    1200 4        34.5  44.5   24.0
 28   Ignacy Lipka            1000 4        32.0  40.5   21.0
 29   Mikołaj Ulatowski       1000 4        30.5  39.5   21.0
 30   Juliusz Modelski        1000 4        29.0  37.0   19.0
 31   Michał Smoleń           1000 4        27.5  36.0   16.0
 32   Małgorzata Tarnowska    1000 4        24.0  30.0   18.0
 33   Marek Moskwiński        1400 3.5      36.0  46.5   22.0
 34   Mateusz Toporowski      1000 3.5      27.0  34.5   12.0
 35   Tomasz Słabiak          1000 3.5      23.5  32.0   11.5
 36   Aneta Leniart           1000 3        32.5  40.0   19.0
 37   Tomasz Mikołajków       1000 3        27.5  35.5   17.0
 38   Maciej Oleszczuk        1000 3        26.0  34.0   17.0
 39   Paweł Wnuk              1000 3        25.5  32.5   18.0
 40   Natalia Gralak          1000 3        23.5  29.0   12.5
 41   Konrad Figlewicz        1000 3        17.5  25.0    6.5
 42   Mateusz Obiedziński     1000 2.5      22.0  30.0   13.5
 43   Piotr Wawrzeńczyk       1000 2.5      22.0  29.0   11.0
 44   Kajetan Młynarczyk      1000 2        25.5  35.0   10.0
 45   Zuzanna Bauer           1000 1.5      27.0  35.5    7.5

 

Zawody sędziowali Adam Umiastowski i Jan Brustman

 

 
Historia