| 1. URBAN,Klaudiusz(1) IM 2467 | Pocztowiec TPSA Poznań | 7.5 |
| 2. ZASKALSKI Arkadiusz(13) K 2218 | Rolnik Róża | 7.5 |
| 3. KOZIAK Vitaly(2) IM 2450 (UKR) | Zelmer Rzeszów | 7.0 |
| 4. LORENC Marian(12) K 2223 | Mechanizator Ustrzyki Dln. | 7.0 |
| 5. KOTAN Ladislav(5) FM 2369 (SVK) | Hydina Kosice | 7.0 |
| 6. TOCZEK Grzegorz(12) K++ 2237 | Zelmer Rzeszów | 7.0 |
| 7. ZAMBOR Norbert(14) K 2204 (SVK) | Hydina Kosice | 6.5 |
| 8. KOPACZ Grzegorz K 2268 | Świt Krzeszowice | 6.5 |
| 9. KALININ Nikolai I 2000 (UKR) | Tarnopol | 6.5 |
| 10.LEJA Adam K 2111 | Czarni Rzeszów | 6.5 |
| 11.KACZUR Aleksander FM 2278 (UKR) | Lvov | 6.0 |
| 12. KALININ Oleg IM 2390 (UKR) | Tarnopol | 6.0 |
| 13. MIKRUT Dariusz M 2312 | Zelmer Rzeszów | 6.0 |
| 14. MARSZAŁEK Maciej I+ 2108 | Instal Lublin | 6.0 |
| 15. KOPACZ Jarosław K 2159 | Górnovia Górno | 6.0 |
| 16.PEJKO Oto K 2166 (SVK) | Hydina Kosice | 6.0 |
| 17.CABA Tomasz I 2000 | Rolnik Róża | 6.0 |
| 18.GRZYWNA Seweryn I 2053 | Unia Nowa Sarzyna | 6.0 |
| 19.ORGANIŚCIAK Wojciech I+ 2153 | Zelmer Rzeszów | 6.0 |
| 20.KRAJNAK Martin K 2288 (SVK) | Hydina Kosice | 5.5 |
Startowało ogółem 97 zawodników. Zaszczycił nas swoją obecnością nowy Prezes PZSzach - Stanisław Łobaziewicz.
Sędziowali: Zenon Chojnicki oraz Marian Bysiewicz.
Andrzej "Andzin" Nowicki