Ostatnia aktualizacja 21-01-2003

Błyskawica - edycja 5 - Jesień 2002
  Akas Robkam Krzysz Jane Gośka Zenio Coala ton Karol Robin
Akas -- 320:356 293:358 431:398 370:384 415:378 446:337 377:403 386:290 376:350
Robkam 381:272 -- 524:275 394:421 478:357 452:360 457:391 442:382 431:296 424:242
Krzysz 404:359 418:401 -- 302:349 412:384 418:296 400:325 426:343 425:277 366:261
Jane 494:341 404:351 413:392 -- 386:342 350:313 465:354 438:344 407:337 519:253
Gośka 440:352 359:459 380:430 312:602 -- 333:320 364:404 328:377 422:290 380:299
Zenio 353:310 289:492 395:448 476:326 405:350 -- 365:304 362:333 388:371 336:323
Coala 215:457 306:536 237:454 344:373 396:263 293:379 -- 286:340 355:363 459:381
ton 498:439 440:360 422:457 445:278 479:285 481:301 460:303 -- 443:345  
Karol 225:318 406:357 410:299 428:392 351:338 294:382 390:301 344:451 -- 360:356
Robin 392:358 254:377 304:378 324:510 265:381 323:313 267:468 297:419 323:348 --

Miejsce

Gracz

Partie

Duże

Małe

Zw.

Po.

Remis

1

Jane

18

14

7555

14

4

0

2

Krzysz

18

14

7062

14

4

0

3

Robkam

18

13

7672

13

5

0

4

ton

18

13

7493

13

5

0

5

Zenio

18

9

6411

9

9

0

6

Karol

18

8

6125

8

10

0

7

Akas

18

7

6620

7

11

0

8

Gośka

18

6

6402

6

12

0

9

Coala

18

4

6078

4

14

0

10

Robin

18

2

5586

2

16

0