Ostatnia aktualizacja 11-03-2007

Błyskawica - edycja 21 - Jesień 2006
  Karol (1) Magda (2) Jang (3) Gabriela (4) Akas (5) Paskud (6) Mróz (7) Draculala (8)    
Karol (1) -- 236-415 239-486 317-486 267-455 242-512 285-524 320-420    
Magda (2) 337-391 -- 354-445 499-322 538-285 376-321 388-345 327-496    
Jang (3) 406-277 405-317 -- 387-381 423-403 423-412 410-347 385-421    
Gabriela (4) 403-368 351-343 437-400 -- 347-445 398-438 523-322 543-352    
Akas (5) 361-360 434-426 383-373 386-497 -- 298-464 378-323 387-361    
Paskud (6) 423-279 396-357 307-509 404-340 371-315 -- 383-469 467-438    
Mróz (7) 480-397 264-548 342-414 404-457 421-372 354-373 -- 448-343    
Draculala (8) 409-242 391-404 367-368 375-407 373-341 469-345 499-354 --    
                  --  
                    --
Miejsce Gracz Partie Duże Małe Zw. Po. Remis
1 Jang (12) 14 11 5834 11 3 0
2 Gabriela (9) 14 9 5892 9 5 0
3 Paskud (8) 14 9 5616 9 5 0
4 Draculala (7) 14 7 5714 7 7 0
5 Magda (6) 14 7 5629 7 7 0
6 Akas (5) 14 7 5243 7 7 0
7 Mróz (4) 14 5 5397 5 9 0
8 Karol (3) 14 1 4220 1 13 0