Ostatnia aktualizacja 11-11-2005

Błyskawica - edycja 16 - Lato 2005
  Robert (1) Robkam (2) Wesul (3) Draculala (4) Mróz (5) Paskud (6) Akas (7) Gabriela (8) Karol (9) Jang (10)
Robert (1) -- 351-456 380-368 426-445 440-443 403-375 297-404 364-505 381-408 299-411
Robkam (2) 344-424 -- 395-394 408-452 474-427 411-377 298-476 489-307 306-403 456-310
Wesul (3) 424-368 502-443 -- 349-451 347-403 407-449 417-416 461-285 346-287 567-290
Draculala (4) 400-304 420-372 396-459 -- 371-332 332-467 326-296 445-331 495-236 516-406
Mróz (5) 380-435 402-431 340-355 330-346 -- 482-510 409-423 422-370 419-249 382-380
Paskud (6) 389-419 419-382 403-370 287-497 382-413 -- 416-370 357-372 511-250 357-417
Akas (7) 387-352 457-307 482-358 364-437 403-378 366-525 -- 411-472 296-454 380-314
Gabriela (8) 354-313 248-547 381-367 335-347 307-385 367-405 385-477 ---- 433-289 431-400
Karol (9) 369-435 297-448 319-588 292-414 320-314 303-388 244-447 277-394 --5 326-323
Jang (10) 485-361 266-503 334-325 282-398 358-372 444-299 304-423 424-381 304-400 --

Miejsce

Gracz

Partie

Duże

Małe

Zw.

Po.

Remis

1

Draculala (12) 18 16 7488 16 2 0

2

Akas (9) 18 11 7278 11 7 0

3

Robkam (8) 18 10 7470 10 8 0

4

Paskud (7) 18 10 7316 10 8 0

5

Wesul (6) 18 9 4704 9 9 0

6

Mróz (5) 18 8 7033 8 10 0

7

Gabriela (4) 18 8 6658 8 10 0

8

Robert (3) 18 6 6752 6 12 0

9

Jang (2) 18 6 6452 6 12 0

10

Karol (1) 18 6 5723 6 12 0