Ostatnia aktualizacja 07-03-2007

Błyskawica - edycja 20 - Lato 2006
  Paskud (1) Mróz (2) Akas (3) Magda (4) Jang (5) Gabriela (6) Karol (7) Zenek (8) Wesul (9) Goska (10)
Paskud (1) -- 421-318 470-349 412-461 441-381 316-498 553-219 638-425 428-339 428-285
Mróz (2) 370-337 -- 643-363 382-341 484-393 450-311 467-354 398-370 369-357 443-344
Akas (3) 305-452 397-370 -- 480-335 376-390 367-469 414-283 508-406 295-384 363-353
Magda (4) 349-353 289-432 478-455 -- 447-359 455-365 412-279 387-448 353-358 362-363
Jang (5) 409-458 471-379 443-473 544-274 -- 408-463 446-247 468-333 453-484 418-354
Gabriela (6) 349-461 379-478 428-298 484-336 372-368 -- 316-307 444-351 368-412 399-349
Karol (7) 381-310 337-416 350-428 254-384 278-415 423-301 -- 345-378 274-390 269-426
Zenek (8) 470-389 362-416 407-445 507-242 410-326 320-451 358-381 -- 371-418 404-330
Wesul (9) 381-429 429-438 381-323 443-285 454-271 360-441 398-292 385-431 -- 388-325
Goska (10) 386-465 375-382 414-384 379-377 344-403 414-440 410-297 403-276 357-355 --
Miejsce Gracz Partie Duże Małe Zw. Po. Remis
1 Mróz (12) 18 15 7635 15 3 0
2 Paskud (9) 18 13 7761 13 5 0
3 Gabriela (8) 18 12 7278 12 6 0
4 Wesul (7) 18 11 7116 11 7 0
5 Jang (6) 18 8 7366 8 10 0
6 Akas (5) 18 8 7023 8 10 0
7 Zenek (4) 18 7 7027 7 11 0
8 Goska (3) 18 7 6611 7 11 0
9 Magda (2) 18 6 6567 6 12 0
10 Karol (1) 18 3 5570 3 15 0