Ostatnia aktualizacja 09-08-2007
| Błyskawica - edycja 22 - Zima 2007 |
| Akas (1) | Goska (2) | Magda (3) | Pio (4) | Karol (5) | Gabriela (6) | Jang (7) | Mróz (8) | ||||
| Akas (1) | -- | 508-319 | 332-455 | 477-342 | 366-351 | 357-376 | 368-328 | 297-516 | |||
| Goska (2) | 341-369 | -- | 436-325 | 467-373 | 358-329 | 377-441 | 339-377 | 296-374 | |||
| Magda (3) | 459-338 | 371-362 | -- | 293-393 | 399-275 | 406-411 | 462-333 | 312-448 | |||
| Pio (4) | 373-372 | 373-467 | 438-421 | -- | 337-246 | 363-389 | 423-359 | 377-472 | |||
| Karol (5) | 376-319 | 366-430 | 234-404 | 305-340 | -- | 412-351 | 288-380 | 329-380 | |||
| Gabriela (6) | 344-384 | 276-421 | 424-355 | 407-396 | 378-237 | -- | 456-383 | 499-395 | |||
| Jang (7) | 460-330 | 369-374 | 432-430 | 435-315 | 390-275 | 446-457 | -- | 511-341 | |||
| Mróz (8) | 359-333 | 487-339 | 464-264 | 490-273 | 376-335 | 357-384 | 453-370 | -- | |||
| -- | |||||||||||
| -- | |||||||||||
| -- |
Miejsce |
Gracz |
Partie |
Duże |
Małe |
Zw. |
Po. |
Remis |
1 |
|||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||