Ostatnia aktualizacja 18-03-2007
ROK 2006
W klasyfikacji generalnej za rok 2006 pierwsze miejsce zajął
Paskud z wynikiem 93 pkt.
Pozostałe miejsca zajęli:
2. Gabriela 74
3. Jang 70
4. Mróz 57
Całość wyników w pliku Excel.
Paskud w nagrodę otrzymuje bon na zakupy w Merlinie.
ROK 2005
W klasyfikacji generalnej za rok 2005 pierwsze miejsce zajęła Gabriela
z wynikiem 77 pkt.
Pozostałe miejsca zajęli:
2. Draculala 59
3. Paskud 47
4. Robkam 44
Całość wyników w pliku Excel.
Gabriela w nagrodę otrzymuje film na DVD.

ROK 2004
| Gracz | Puchar Mistrzów | PZP | Wielka Majówka | Błyskawica | Razem |
| Paskud | 26 | 12 | 12 | 35 | 85 |
| Krzysz | 26 | 6 | 31 | 63 | |
| Mróz | 21 | 4 | 21 | 46 | |
| Gabriela | 26 | 6 | 2 | 11 | 45 |
| Akas | 7 | 7 | 27 | 41 | |
| Jang | 10 | 8 | 5 | 15 | 38 |
| Draculala | 10 | 6 | 12 | 28 | |
| Magda | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| Robkam | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 |
| Robert | 6 | 3 | 14 | 23 | |
| Gośka | 8 | 1 | 1 | 11 | 21 |
| Pio | 14 | 4 | 1 | 19 | |
| Mrowkamal | 15 | 1 | 16 | ||
| Akaduda | 10 | 4 | 14 | ||
| Coala | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| Jane | 6 | 4 | 10 | ||
| Marcinka | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| Migar | 3 | 7 | 10 | ||
| Karol | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| Jacek | 6 | 6 | |||
| Pebro | 6 | 6 | |||
| Robin | 6 | 6 | |||
| Wojtek | 6 | 6 | |||
| Kosmit | 6 | 6 | |||
| Mrsmile | 2 | 3 | 5 | ||
| Ton | 5 | 5 | |||
| Wesul | 3 | 1 | 4 | ||
| Wirus | 2 | 2 | 4 | ||
| Sigurd | 3 | 3 | |||
| Sebcio | 3 | 3 | |||
| Andreo | 2 | 2 | |||
| Kazik | 1 | 1 | 2 | ||
| Taurus | 2 | 2 | |||
| Bela | 1 | 1 | |||
| Kbanas | 1 | 1 | |||
| Maku | 1 | 1 | |||
| Pablo | 1 | 1 | |||
| Teja | 1 | 1 | |||
| Ewan | 1 | 1 |
ROK 2003
Puchar Mistrzów |
PZP |
Wielka Majówka |
Błyskawica |
Razem |
|
| Jane | 30 | 8 | 21 | 59 | |
| Robert | 17 | 4 | 23 | 44 | |
| Gabriela | 4 | 12 | 27 | 43 | |
| Jang | 9 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| Krzysz | 29 | 6 | 5 | 40 | |
| Akas | 11 | 1 | 5 | 22 | 39 |
| Robkam | 17 | 4 | 2 | 8 | 31 |
| Marcinka | 4 | 3 | 21 | 28 | |
| Jakk | 13 | 6 | 6 | 25 | |
| Teja | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| Coala | 7 | 1 | 15 | 23 | |
| Ton | 19 | 4 | 23 | ||
| Mróz | 12 | 4 | 16 | ||
| Akaduda | 4 | 8 | 2 | 14 | |
| Robin | 10 | 4 | 14 | ||
| Andreo | 4 | 8 | 12 | ||
| Lillak | 2 | 9 | 11 | ||
| Paskud | 2 | 9 | 11 | ||
| Sigurd | 4 | 7 | 11 | ||
| Karol | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| Zenio | 10 | 10 | |||
| Tataj | 8 | 1 | 9 | ||
| Wesul | 2 | 6 | 8 | ||
| Adore | 7 | 7 | |||
| Mrsmile | 2 | 5 | 7 | ||
| Eden | 6 | 6 | |||
| Migar | 2 | 4 | 6 | ||
| Pebro | 4 | 2 | 6 | ||
| Sylwia | 3 | 3 | 6 | ||
| Gośka | 4 | 1 | 5 | ||
| Kazik | 4 | 1 | 5 | ||
| Magda | 5 | 5 | |||
| Rorys | 2 | 3 | 5 | ||
| Bulion | 3 | 1 | 4 | ||
| Grazik | 4 | 4 | |||
| Kbanas | 4 | 4 | |||
| Taurus | 4 | 4 | |||
| Wojtek | 4 | 4 | |||
| Jacek | 3 | 3 | |||
| Zenek | 3 | 3 | |||
| Jaga | 2 | 2 | |||
| Szkrabel | 2 | 2 | |||
| Wirus | 2 | 2 | |||
| Dziwadlo | 1 | 1 | |||
| Mrowkamal | 1 | 1 | |||
| Pio | 1 | 1 |
ROK 2002
| Puchar Mistrzów | PZP | Błyskawica | Razem | |
| Krzysz | 29 | 12 | 35 | 76 |
| Akas | 20 | 4 | 40 | 64 |
| Jane | 29 | 8 | 12 | 49 |
| Robkam | 15 | 13 | 28 | |
| Jacek | 21 | 6 | 27 | |
| Jang | 19 | 6 | 25 | |
| Rorys | 9 | 15 | 24 | |
| Adore | 15 | 4 | 19 | |
| Karol | 4 | 14 | 18 | |
| Hewi | 2 | 14 | 16 | |
| Zenio | 9 | 6 | 15 | |
| Marcinka | 3 | 11 | 14 | |
| Gośka | 4 | 9 | 13 | |
| Mróz | 9 | 4 | 13 | |
| Grazik | 4 | 8 | 12 | |
| Grzeszyl | 2 | 9 | 11 | |
| Robert | 7 | 4 | 11 | |
| Andreo | 4 | 6 | 10 | |
| Tataj | 3 | 7 | 10 | |
| Ton | 2 | 7 | 9 | |
| Sigurd | 4 | 4 | 8 | |
| Wojtek | 4 | 4 | 8 | |
| Akaduda | 7 | 7 | ||
| Bulion | 4 | 3 | 7 | |
| Coala | 4 | 3 | 7 | |
| Eden | 7 | 7 | ||
| Teja | 7 | 7 | ||
| Jajcol | 3 | 3 | 6 | |
| Wower | 6 | 6 | ||
| Robin | 4 | 1 | 5 | |
| Bela | 4 | 4 | ||
| Gabriela | 4 | 4 | ||
| Jaga | 4 | 4 | ||
| Jakk | 4 | 4 | ||
| Kazik | 4 | 4 | ||
| Lillak | 4 | 4 | ||
| Mat | 4 | 4 | ||
| Pebro | 4 | 4 | ||
| Sylwia | 4 | 4 | ||
| Taurus | 4 | 4 | ||
| Zenek | 4 | 4 | ||
| Maku | 3 | 3 | ||
| Rojpeh | 1 | 2 | 3 | |
| Ewaszyl | 2 | 2 | ||
| Ewunia | 2 | 2 | ||
| Szkrabel | 2 | 2 | ||
| Aramis | 1 | 1 | ||
| Atos | 1 | 1 | ||
| Dziwadlo | 1 | 1 | ||
| Kbanas | 1 | 1 | ||
| Pablo | 1 | 1 | ||
| Portos | 1 | 1 |